序号 | 收费项目 (定价内容) |
是否涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 收费文件 (文号) |
定价部门 | 行业主管部门 | 收费单位 | 收费标准 | 备注 |
一 | 出租汽车运价、燃油附加费 | |||||||||
㈠ | 跨区经营出租汽车运价、燃油附加费 | |||||||||
1 | 跨区经营 | 否 | 否 | 否 | 佛价[2006]145号 | 市人民政府 | 交通运输部门 | 出租车运输经营企业 | ||
⑴ | 起步价 | 否 | 否 | 否 | 佛价[2006]145号 | 市人民政府 | 交通运输部门 | 出租车运输经营企业 | 7元/2公里 | |
⑵ | 2-12公里 | 否 | 否 | 否 | 佛价[2006]145号 | 市人民政府 | 交通运输部门 | 出租车运输经营企业 | 2.6元/公里 | |
⑶ | 超过12公里 | 否 | 否 | 否 | 佛价[2006]145号 | 市人民政府 | 交通运输部门 | 出租车运输经营企业 | 加收50%回程返空费 | |
2 | 燃油附加费 | 否 | 否 | 否 | 佛价[2011]27号 | 市人民政府 | 交通运输部门 | 出租车运输经营企业 | ||
⑴ | 起步每车次收取 | 否 | 否 | 否 | 佛价[2011]27号 | 市人民政府 | 交通运输部门 | 出租车运输经营企业 | 1元/车次 | |
⑵ | 起步里程后按每公里加收 | 否 | 否 | 否 | 佛价[2011]27号 | 市人民政府 | 交通运输部门 | 出租车运输经营企业 | 0.20元/公里 | |
㈡ | 区辖区内出租汽车运价、燃油附加费 | 否 | 否 | 否 | 区人民政府 | 交通运输部门 | 出租车运输经营企业 | 区人民政府制定 | ||
二 | 机动车辆停放服务收费 | |||||||||
㈠ | 全市医院机动车辆停放服务收费 | 否 | 否 | 否 | 佛价〔2013〕101号 | 市人民政府 | 交通运输部门 | 医院停车设施经营者 | 详见收费文件 | |
㈡ | 区辖区内机动车辆停放服务收费 | 否 | 否 | 否 | 区人民政府 | 交通运输部门 | 停车设施经营者 | 区人民政府制定 | ||
三 | 生活垃圾处理收费(含清洁卫生费及建筑垃圾处置收费) | 是 | 否 | 否 | 区人民政府 | 城市综合管理部门 | 环境卫生管理单位 | 我市生活垃圾处理收费由区制定辖区内收费标准 | ||
四 | 危险废物处置收费 | |||||||||
㈠ | 全市医疗废物处置收费 | |||||||||
1 | 固定床位 | 否 | 否 | 否 | 佛发改收[2015]25号 | 市人民政府 | 环保部门 | 佛山威立雅医疗废物处置有限公司 | 3.30元/床.日 | |
2 | 无固定床位 | 是 | 否 | 否 | 佛发改收[2015]25号 | 市人民政府 | 环保部门 | 佛山威立雅医疗废物处置有限公司 | 2000-49000元/年 | |
㈡ | 区辖区内危险废物处置收费 | 是 | 否 | 否 | 区人民政府 | 环保部门 | 取得资质的危险废弃物处理机构 | 区人民政府制定 | ||
五 | 市、县公办中小学收费 | 否 | 否 | 否 | 佛价〔2005〕142号 佛价[2007]140号 佛价[2007]54号 佛价[2010]17号 省物价局 省教育厅 省财政厅 省纠风办粤价[2013]93号 |
市人民政府 | 教育部门 | 佛山市第一中学 | ||
㈠ | 市属公办中小学收费 | 1219元/人/学期 | ||||||||
1 | 学杂费 | |||||||||
2 | 住宿费(含空调和热水等水电费用) | 900元/人/学期 | ||||||||
3 | 服务性收费 | |||||||||
⑴ | 伙食费 | 按实收取 | ||||||||
⑵ | 校外活动费 | 按实收取 | ||||||||
4 | 代收费 | |||||||||
⑴ | 作业本费 | 16元/人/学期 | ||||||||
⑵ | 补发校园一卡通工本费(首发免费) | 15元/张 | ||||||||
⑶ | 体检费 | 19元/生/学年 | ||||||||
⑷ | 校服费 | 按实收取 | ||||||||
㈡ | 区属及区属以下公办中小学收费 | 否 | 否 | 否 | 区人民政府 | 教育部门 | 公办中小学 | 区人民政府制定 | ||
六 | 公办幼儿园收费 | 否 | 否 | 否 | 佛价〔2013〕117号 佛发改收函〔2016〕7号 佛价〔2013〕144号 佛价〔2013〕164号 |
市人民政府 | 教育部门 | 佛山市机关幼儿园 佛山市儿童活动中心幼儿园 佛山科学技术学院幼儿园 |
||
㈠ | 市属公办幼儿园收费 | |||||||||
1 | 保教费 | |||||||||
⑴ | 财政全额核拨 | 635元/生·月 | ||||||||
⑵ | 财政核补 | 780元/生·月 | 市机关幼儿园、儿童活动中心幼儿园、科学技术学院幼儿园执行此标准 | |||||||
⑶ | 自收自支类 | 890元/生·月 | ||||||||
2 | 服务性收费 | |||||||||
⑴ | 伙食费(含营养餐点) | 按实收取 | ||||||||
⑵ | 托管费(18点后为有需要孩子提供服务) | 3人/天 | ||||||||
3 | 代收费 | |||||||||
⑴ | 生活用品费 | 按实收取 | ||||||||
⑵ | 外出活动费 | 按实收取 | ||||||||
⑶ | 体检费 (基本体检项目免费,家长自愿选择免费项目之外并委托幼儿园组织实施的) |
按发改、卫生部门规定的医疗收费标准收取 | ||||||||
㈡ | 区属及区属下内公办幼儿园收费 | 否 | 否 | 否 | 区人民政府 | 教育部门 | 公办幼儿园 | 区人民政府制定 | 各区根据佛价〔2013〕111号文制定(顺德区除外) | |
七 | 省内各级政府部门主办的社会养老机构养老服务收费(仅限护理费、床位费、伙食费) | |||||||||
㈠ | 市属政府部门主办的社会养老机构养老服务收费 | |||||||||
1 | 住房费 (按面积及设施分类收费、包含室内水电费用) |
否 | 否 | 否 | 佛价函[2013]228号 佛发改收函〔2016〕60号 |
市人民政府 | 民政部门 | 佛山市社会福利院 | 单人间1050-1300元/人、月 双人间720-1150元/人、月 |
|
2 | 护理费(护理费服务由托养老人自愿选择,没有提供护理服务的,不得收取护理费用) | 否 | 否 | 否 | 佛价函[2013]228号 佛发改收函〔2016〕60号 |
市人民政府 | 民政部门 | 佛山市社会福利院 | 400-1300元/月 | |
3 | 伙食费 | 否 | 否 | 否 | 佛价函[2013]228号 佛发改收函〔2016〕60号 |
市人民政府 | 民政部门 | 佛山市社会福利院 | 按实收取 | |
㈡ | 区各级政府部门主办的社会养老机构养老服务收费(仅限护理费、床位费、伙食费) | 否 | 否 | 否 | 区人民政府 | 民政部门 | 养老机构经营者 | 区人民政府制定 | ||
八 | 殡葬基本服务(仅限遗体存放、遗体告别等经营性服务)收费 | 否 | 否 | 否 | 区人民政府 | 民政部门 | 殡葬服务机构 | 区人民政府制定 | 我市殡葬基本服务(仅限遗体存放、遗体告别等经营性服务)收费标准由各区根据有关规定制定 | |
九 | 殡葬服务机构提供的租用花圈、普通标准骨灰盒销售价格和公墓价格 | 否 | 否 | 否 | 区人民政府 | 民政部门 | 殡葬服务机构、墓穴经营者 | 区人民政府制定 | ||
十 | 向社会开放、由政府参与投资的学校及其他公共文化体育设施收费标准 | |||||||||
㈠ | 市属向社会开放、由政府参与投资的学校及其他公共文化体育设施收费 | 否 | 否 | 否 | 无 | 市人民政府 | 教育、文化等部门 | 学校及其他公共文化体育设施机构 | 无 | |
㈡ | 区属及区属下社会开放、由政府参与投资的学校及其他公共文化体育设施收费 | 否 | 否 | 否 | 市人民政府 | 教育、文化等部门 | 学校及其他公共文化体育设施机构 | 区人民政府制定 | ||
十一 | 公共租赁住房等保障性住房租金 | 否 | 否 | 否 | 区人民政府 | 住建部门 | 公共租赁住房等保障性住房产权单位 | 区人民政府制定 | 我市公共租赁住房等保障性住房租金由各区制定辖区内收费标准 | |
十二 | 经济适用住房、公共租赁住房、廉租房等保障性住房物业管理服务收费 | 否 | 否 | 否 | 区人民政府 | 住建部门 | 物业服务企业 | 区人民政府制定 | 我市经济适用住房、公共租赁住房、廉租房等保障性住房物业管理服务收费由各区制定辖区内收费标准 | |
十三 | 住房以外的其他房地产交易手续费 | 是 | 否 | 否 | 粤发改价格〔2015〕4555号 (佛发改收〔2015〕30号) |
市人民政府 | 住建部门 | 不动产登记中心、房产所 房地产交易登记中心 |
4元/平方 | 具体按国家和省的有关规定制定 |
十四 | 土地使用权交易服务收费 | 是 | 否 | 否 | 粤价[2002]36号 佛发改收[2016]41号 |
市人民政府 | 市、区行政服务中心 | 市、区公共资源交易中心 | 具体按国家和省的有关规定制定 | |
1 | 招投标服务 | 0.05%-1%分段累加计算, 1亿元以上部分不收费 |
||||||||
2 | 挂牌交易服务 | 1000元/宗 | ||||||||
3 | 转让或租赁服务 | 600元/宗 | ||||||||
4 | 抵押服务 | 500元/宗 | ||||||||
十五 | 建设工程交易服务收费 | 是 | 否 | 否 | 粤价[1999]122号 佛发改收[2016]41号 |
市人民政府 | 市、区行政服务中心 | 市、区公共资源交易中心 | 1亿元(含本数)以下0.9‰,超1 亿元部分0.5‰,每宗最高不超过20万元 | 具体按国家和省的有关规定制定 |
十六 | 生猪等牲畜定点屠宰服务收费标准 | 否 | 否 | 否 | 佛价〔2013〕46号 佛发改价〔2016〕35号 佛价〔2014〕54号 |
市人民政府 | 农业部门 | 定点屠宰企业 | 猪 40元/头 牛 120元/头 羊 25元/头 |
|
十七 | 电动汽车充换电服务收费 | 是 | 否 | 否 | 佛发改价〔2014〕38号 | 市人民政府 | 经信部门 | 充换电经营企业 | 电动公交车0.70元/千瓦时 七座及以下电动车1.20元/千瓦时 |
|
十八 | 海关监管仓货物保管收费 | 是 | 否 | 否 | 无 | 市人民政府 | 海关 | 海关监管仓货物保管机构 | 无 | |
十九 | 民办教育收费 | 否 | 否 | 否 | 佛价〔2012〕66号 佛发改收[2017]1号 佛价[2010]17号 粤价[2013]93号 |
市发展改革部门 | 教育部门 | 佛山市华英学校 | ||
㈠ | 市属民办教育收费 | |||||||||
1 | 学杂费 | |||||||||
⑴ | 2017年秋季学期前入学 普通班初中生、高中生 |
11250元、生/学期 | ||||||||
⑵ | 2017年秋季学期起新生 普通班初中生、高中生 |
13500元、生/学期 | ||||||||
2 | 服务性收费 | |||||||||
⑴ | 伙食费 | 按实收取 | ||||||||
⑵ | 校外活动费 | 按实收取 | ||||||||
3 | 代收费 | |||||||||
⑴ | 校服费 | 按实收取 | ||||||||
⑵ | 补发校园一卡通工本费 | 15元/张 | ||||||||
⑶ | 校外军训(含学工学农)发生的食宿费 | 按实收取 | ||||||||
㈡ | 区属及区属下民办教育收费 | 否 | 否 | 否 | 区发展规划统计部门 | 教育部门 | 民办教育机构 | 区发展规划统计部门制定 | ||
二十 | 住宅(别墅除外)前期物业管理服务收费 | |||||||||
㈠ | 全市住宅(别墅除外)前期物业管理服务收费 | 否 | 否 | 否 | 佛价〔2011〕168号 | 市人民政府 | 住建部门 | 物业服务企业 | 详见收费文件 | |
㈡ | 区辖区内住宅(别墅除外)前期物业管理服务收费 | 否 | 否 | 否 | 区人民政府 | 住建部门 | 物业服务企业 | 区人民政府制定 | 各区根据佛价〔2011〕168号文制定 | |
二十一 | 机动车安全技术检验收费 | |||||||||
1 | 整车检验 | 是 | 是 | 否 | 佛价〔2017〕6号 | 市人民政府 | 公安、环保、质监部门 | 机动车检测机构 | 详见收费文件 | |
2 | 单项检验 | 是 | 是 | 否 | 佛价〔2017〕6号 | 市人民政府 | 公安、环保、质监部门 | 机动车检测机构 | 详见收费文件 | |
一、执收单位责任: 1.执行规定的收费项目、收费标准、收费范围; 2.执行收费公示制度,通过公示栏、公示牌、公示墙等方式向服务对象公示收费项目、标准、设立依据、投诉举报电话等; 3.提供服务应坚持委托人自愿原则,并与委托人签订委托合同(协议),载明服务项目、服务内容、服务质量、收费条款和争议解决方式等; 4.按规定明码标价,如实向委托人出具合法票据; 5.其他依法应承担的责任事项。 二、行业主管部门责任事项: 1.贯彻国家和省政府收费政策; 2.加强对本行业相关经营主体收费行为监管,督促指导执收单位按清单收费; 3.纠正违规收费行为,并追究相关人员责任; 4.严格遵守《反垄断法》等法律法规,依法加强行业监督和自律,不得以任何理由限制或指定服务; 5.其他责任事项。 三、具体收费项目和收费标准可查询佛山市发展和改革局公众网/重点领域信息公开专栏--价格和收费信息公开/价格标准/服务收费(http://www.fspc.gov.cn/) 四、社会公众咨询、投诉、举报电话:12358(价格服务热线) |