收 费 公 示 牌 | |||||
收费单位:佛山市公安局(交通警察支队) | 监制机关:佛山市价格监督检查与反垄断局 | ||||
地 址:禅城区轻工路 | 监制编号:E000100100 | ||||
收费性质:行政事业性收费 | 监制时间:2017年4月26日 | ||||
序号 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备注 |
一 | 机动车驾驶许可考试费: | 广东省物价局 粤价函[2007]382号 |
机动车驾驶人第一次考试不合格当场给予免费补考一次,补考仍不合格的,要重新预约科目考试,预约补考科目收费标准按该科目考试费标准的50%收取。申请增加准驾驶车型的按对应科目的标准收费。 机动车驾驶人(包括香港居民)违法记满12分后进行部分科目考试,其标准按对应科目考试费标准的80%收取。 | ||
1 | 汽车类(含三轮汽车、低速货车) | 元/人 | 480 | ||
其中: 科目一 | 元/科 | 70 | |||
科目二 | " | 130 | |||
科目三 | " | 280 | |||
2 | 摩托车类 | 元/人 | 225 | ||
其中: 科目一 | 元/科 | 70 | |||
科目二 | " | 70 | |||
科目三 | " | 85 | |||
3 | 香港居民免试换领内地驾驶证 | 广东省物价局 粤价函[2007]382号 |
机动车驾驶人第一次考试不合格当场给予免费补考一次,补考仍不合格的,要重新预约科目考试,预约补考科目收费标准按该科目考试费标准的50%收取。申请增加准驾驶车型的按对应科目的标准收费。 机动车驾驶人(包括香港居民)违法记满12分后进行部分科目考试,其标准按对应科目考试费标准的80%收取。 | ||
汽车类 | 元/人 | 480 | |||
摩托车类 | 225 | ||||
免试增驾:汽车类 | 240 | ||||
摩托车类 | 112.5 | ||||
4 | 申请驾驶员车及车辆入出境办证 | 元/人 | |||
汽车类 | 240 | ||||
摩托车类 | 112.5 | ||||
5 | 军队、武警部队驾驶证换地方驾驶证 | 元/人 | 175 | 广东省物价局、财政厅 粤价[2008]318号 |
|
其中: 科目一 | 元/人 | 35 | |||
科目三 | 140 | ||||
6 | 驾驶证工本费 | 元/证 | 10 | 广东省物价局 粤价函[2007]382号 |
考试合格、有效期满及损坏、异地迁入拘换证(含持部队驾驶证换地方驾驶证)、补发 |
7 | 临时机动车驾驶许可 | 10 | 广东省物价局 粤价函[2008]283号 |
||
二 | 车辆牌证费 | 广东省物价局、财政厅 粤价[2004]332号 |
号牌工本费标准均包括号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用。 | ||
1 | 汽车号牌: | ||||
⑴ | 反光 | 元/副 | 100 | ||
⑵ | 不反光 | 元/副 | 80 | ||
2 | 挂车号牌: | 号牌工本费标准均包括号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用。 | |||
⑴ | 反光 | 元/面 | 50 | ||
⑵ | 不反光 | 元/副 | 30 | ||
3 | 三轮汽车、低速货车 | ||||
⑴ | 反光 | 元/副 | 40 | ||
⑵ | 不反光 | 元/副 | 25 | ||
4 | 摩托车号牌 | ||||
⑴ | 反光 | 元/副 | 70 | ||
⑵ | 不反光 | 元/副 | 50 | ||
5 | 机动车临时号牌 | 元/张 | 5 | ||
6 | 残疾人机动轮椅车牌证:(包括反光号牌、专用固封装、安装支架、行驶证、登记证) | 元/套 | 30 | 广东省物价局、财政厅 粤价函[2009]1057号 |
|
7 | 号牌车专用固封装置(补发) | 元/个 | 1 | 省物价局、财政厅 粤价[2004]332号 |
含有招聘用人员安装费,车主自愿 |
8 | 号牌架: | ||||
⑴ | 铁质及同类产品 | 元/只 | 5 | ||
⑵ | 铝合金及同类产品 | 10 | |||
9 | 机动车行驾驶证(含补发) | 包括机动车行驶证、临时行驶证所附照片的拍摄费用和照片塑封费用 | |||
⑴ | 行驶证 | 元/证 | 15 | ||
⑵ | 临时入境机动车号牌和行驶证 | 元/本 | 15 | 广东省物价局 粤价函[2008]283号 |
|
10 | 电动自行车牌证(包括反光号牌、专用固封装置、安装支架、行驶证、登记证) | 元/套 | 30 | 广东省物价局、财政厅 粤价函[2009]1057号 |
|
⑴ | 临时号牌 | 元/张 | 5 | ||
11 | 非机动车牌证(补发) | ||||
⑴ | 反光号牌 | 元/张 | 20 | ||
⑵ | 专用固封装 | 元/个 | 1 | ||
⑶ | 安装支架 | 元/只 | 2 | ||
⑷ | 行驶证 | 元/本 | 5 | ||
⑸ | 登记证 | 元/本 | 5 | ||
三 | 机动车登记证书工本费 | 元/证 | 10 | 省物价局、财政厅 粤价[2004]332号 |
|
价格投诉举报电话:12358 | 收费单位监督电话:0757-82962829 |